Foto: privat

Plettenberg. Der Lions Club Plettenberg/Attendorn hatte auch zum diesjährigen P-Weg-Marathon-Wochenende Sportlerinnen und Sportler dazu aufgerufen, sich an der Benefizaktion zugunsten von Projekten in Plettenberg zu beteiligen. 34 Durchfahrten durchs virtuelle Lions-Spendentor wurden gezählt. Die Teilnehmer hatten ihren Spaß am Sport und am guten Zweck, wie einige Zitate zeigen:

„Anbei der Screenshot von einer wunderbaren Wanderung am Samstag auf den P-Weg-Wegen … Viele Grüße und danke für die Aktion.“

„Ich war begeistert von der Idee Virtuelles Spendentor 2021 und habe deshalb heute die 45 km mit dem MTB absolviert.“

„Ich war gestern noch schnell fleißig. Zwar nicht die P-Weg-Strecke aber 21,2 km und das ganze allein. Mein Schweinehund und ich waren unterwegs.“

„Hallo Lions Club Team, auch in diesem Jahr habe ich eure tolle Aktion unterstützt … Selbstverständlich habe ich meine Spende für die gute Sache überwiesen, alles Gute.“

„Hallo, beigefügt die Screenshots meiner P-Weg Tour 2021. Wenn auch ohne das geniale Publikum der letzten Jahre und die schönen Verpflegung hat es Spaß gemacht teilzunehmen … Viele Grüße und auf ein neues in 2022.“

„Da ich die Kombi-Kurz wieder mit meiner Hündin absolviert habe, konnten wir insgesamt 4 Durchfahrten durch das Spendentor beisteuern 😉 Dennoch hoffe ich sehr, dass das P-Weg-Wochenende 2022 wieder stattfinden kann.“

Die Teilnehmer in alphabetischer Reihenfolge:

Armbrecht Jochen 12.09.2021 Diverses 42,04 km 4:18:10
Beckedorf Harby 12.09.2021 Bike 45,91 km 1:33:32
Brunert Stefan 11.09.2021 Bike 146,29 km 06.48:32
Castrignano Angelo 11.09.2021 Bike 114,9 km 3:53:00
Castrignano Angelo 12.09.2021 Bike 38,24 km 1:18:36
Castrignano Angelo 10.09.2021 Bike 21,78 km 0:55:21
Döring Tobias 12.09.2021 Bike 39,83 km 2:27:44
Döring Tobias 11.09.2021 Laufen 21,52 km 2:06:06
Fritsche Volker 11.09.2021 Bike 49,79 km 3:06:13
Gärtner Markus 11.09.2021 Laufen 21,15 km 1:35:16
Güde Karen 11.09.2021 Laufen 21,15 km 1:35:16
Heinemann Rolf 11.09.2021 Wandern 21,1 km 3:15:00
Husemann Doris 12.09.2021 Walken 20,76 km 4:16:41
Kirchhoff Uli 11.09.2021 Bike 101 km 3:34:00
Klaus Guido 11.09.2021 Laufen 23,32 km 3:14:13
Klaus Guido 12.09.2021 Bike 45,89 km 5:16:08
Kramer Andreas 11.09.2021 Bike 114,9 km 3:53:00
Krummenerl Markus 12.09.2021 Laufen 42,195 km 3:46:54
Latifaj Isa 11.09.2021 Bike 101 km 3:34:00
Matthias Lahme 11.09.2021 Bike 45,29 km 2:40:05
Menzebach Kai 12.09.2021 Bike 45,19 km 3:13:40
Müller Jutta 12.09.2021 Bike 43,15 km 3:17:07
Nottelmann Andreas 12.09.2021 Bike 50,19 km 2:15:35
Orlowski Christian 10.09.2021 Laufen 21,11 km 2:12:39
Raed Rahif 11.09.2021 Bike 114,9 km 3:53:00
Rickert Kathrin 11.09.2021 Wandern 21,53 km 3:52:48
Rode Nadine 12.09.2021 Walken 21,30 km 4:04:00
Römer Thomas 11.09.2021 Bike 101 km 3:34:00
Scharpenack Frank 11.09.2021 Bike 46,37 km 2:15:22
Schawag Petra 12.09.2021 Laufen 42,4 km 4:19:05
Schmidthaus Dirk 12.09.2021 Bike 46,2 km 2:53:00
Schröder Karsten 11.09.2021 Laufen 21,15 km 1:35:16
Sicken Andreas 11.09.2021 Bike 146,29 km 06.48:31
Wortmann Stefan 10.09.2021 Bike 33,2 km 1:46:00

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT

Please enter your comment!
Please enter your name here